अगर आप Hisar से Sirsa बस से सफर करने की सोच रहे हैं, तो सिर्फ बस का समय देख लेना काफी नहीं होता। इस रूट पर किस समय बस लेना बेहतर रहता है, कहाँ बस रुकती है, और रास्ते में ट्रैफिक की स्थिति कैसी रहती है — ये बातें पहले से पता हों तो यात्रा आसान हो जाती है।
इस POST में आपको Hisar to Sirsa bus time table के साथ-साथ इस रूट का वास्तविक अनुभव, यात्रियों के लिए उपयोगी सुझाव, और जरूरी जानकारी सरल भाषा में मिलेगी।
🚌 Hisar to Sirsa Bus Time Table 2025
हिसार से सिरसा के लिए Haryana Roadways की बसें सुबह से रात तक नियमित रूप से चलती हैं। ज्यादातर बसें Agroha, Fatehabad होते हुए सिरसा पहुँचती हैं।
| From | To | Via | Departure Time | Type of Service | Operator | Service Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 6:00 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 6:06 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 6:12 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 6:18 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 6:24 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Ganganagar | Fatehabad | 6:30 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 6:36 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Ganganagar | Fatehabad | 6:42 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Mukhatsar | Fatehabad | 6:48 | Ordinary | PRTC | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 6:54 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Bhatinda | Fatehabad | 7:00 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 7:06 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 7:12 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 7:18 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 7:24 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Ganganagar | Fatehabad | 7:30 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 7:36 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 7:42 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Ganganagar | Fatehabad | 7:48 | Ordinary | RSRTC | All Days |
| Hisar | Mukhatsar | Fatehabad | 7:54 | Ordinary | PRTC | All Days |
| Hisar | Jalalabad | Fatehabad | 8:00 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 8:06 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Mukhatsar | Fatehabad | 8:12 | Ordinary | PRTC | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 8:18 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 8:24 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Ganganagar | Fatehabad | 8:30 | Ordinary | RSRTC | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 8:36 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 8:42 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Budlada | Fatehabad | 8:48 | Ordinary | PRTC | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 8:54 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 9:00 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 9:06 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Ganganagar | Fatehabad | 9:12 | Ordinary | RSRTC | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 9:18 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 9:24 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Ganganagar | Fatehabad | 9:30 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 9:36 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 9:42 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 9:48 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 9:54 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 10:00 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 10:06 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 10:12 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 10:18 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 10:24 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 10:30 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Ganganagar | Fatehabad | 10:36 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Anoopgarh | Fatehabad | 10:42 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 10:48 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 10:54 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 11:00 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 11:06 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Ganganagar | Fatehabad | 11:12 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 11:18 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Ganganagar | Fatehabad | 11:24 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 11:30 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 11:36 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Bhatinda | Fatehabad | 11:42 | Ordinary | PRTC | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 11:48 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 11:54 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 12:00 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Budlada | Fatehabad | 12:06 | Ordinary | PRTC | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 12:12 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 12:18 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 12:24 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 12:30 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 12:36 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 12:42 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 12:48 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 12:54 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 13:00 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 13:06 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Malot | Fatehabad | 13:12 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 13:18 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 13:24 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 13:30 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 13:36 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 13:42 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 13:48 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 13:54 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Bhatinda | Fatehabad | 14:00 | Ordinary | RSRTC | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 14:06 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 14:12 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 14:18 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 14:24 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 14:30 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 14:36 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 14:42 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 14:48 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 14:54 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 15:00 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 15:06 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 15:12 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 15:18 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Ganganagar | Fatehabad | 15:24 | Ordinary | RSRTC | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 15:30 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 15:36 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 15:42 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 15:48 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Ganganagar | Fatehabad | 15:54 | Ordinary | RSRTC | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 16:00 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 16:06 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 16:12 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 16:18 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 16:24 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 16:30 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 16:36 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 16:42 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 16:48 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 16:54 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 17:00 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 17:06 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 17:12 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 17:18 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 17:24 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 17:30 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 17:36 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 17:42 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 17:48 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 17:54 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 18:00 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 18:06 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 18:12 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 18:18 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 18:24 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 18:30 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 18:36 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 18:42 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 18:48 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 18:54 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 19:00 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 19:06 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Ganganagar | Fatehabad | 19:12 | Ordinary | RSRTC | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 19:18 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 19:24 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 19:30 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 19:36 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 19:42 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 19:48 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 19:54 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 20:00 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 20:06 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 20:12 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 20:18 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 20:24 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 20:30 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 20:36 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 20:42 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 20:48 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 20:54 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 21:00 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 21:06 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 21:12 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 21:18 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 21:24 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 21:30 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 21:36 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 21:42 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 21:48 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 21:54 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 22:00 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 22:06 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 22:12 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 22:18 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 22:24 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 22:30 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 22:36 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 22:42 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 22:48 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 22:54 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 23:00 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 23:06 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 23:12 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 23:18 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 23:24 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 23:30 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 23:36 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 23:42 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 23:48 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 23:54 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 0:00 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 0:06 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 0:12 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 0:18 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 0:24 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 0:30 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 0:36 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 0:42 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 0:48 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 0:54 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 1:00 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 1:06 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 1:12 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 1:18 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 1:24 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 1:30 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Anoopgarh | Fatehabad | 1:36 | Ordinary | RSRTC | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 1:42 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 1:48 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 1:54 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 2:00 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 2:06 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 2:12 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 2:18 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 2:24 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 2:30 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 2:36 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 2:42 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 2:48 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 2:54 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 3:00 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 3:06 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 3:12 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 3:18 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 3:24 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 3:30 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 3:36 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 3:42 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 3:48 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 3:54 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 4:00 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 4:06 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 4:12 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 4:18 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 4:24 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 4:30 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 4:36 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 4:42 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 4:48 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 4:54 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 5:00 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 5:06 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 5:12 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 5:18 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Amritsar | Fatehabad | 5:24 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 5:30 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 5:36 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Mukhatsar | Fatehabad | 5:42 | Ordinary | PBR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 5:48 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Sirsa | Fatehabad | 5:54 | Ordinary | HR | All Days |
समय में हल्का बदलाव हो सकता है, इसलिए बस स्टैंड से पुष्टि कर लें।
Route Experience – रास्ते का वास्तविक अनुभव
हिसार से निकलते ही Agroha तक सड़क सीधी और सामान्य रहती है। Fatehabad के पास बस अक्सर 5–10 मिनट रुकती है। इस रूट पर ट्रैफिक ज्यादा नहीं मिलता, इसलिए बस की रफ्तार ठीक रहती है।
सुबह और दोपहर की बसें इस रूट पर समय से पहुँचती हैं क्योंकि रास्ता खुला और कम भीड़ वाला होता है।
Passenger Guide for This Route
- सुबह 6:00 AM और 7:15 AM वाली बसें समय पर मानी जाती हैं
- Fatehabad के बाद सीट खाली मिलना मुश्किल हो सकता है
- Sirsa Bus Stand पर बसें आम तौर पर मुख्य गेट के पास उतरती हैं
- Weekend पर दोपहर के समय भीड़ बढ़ जाती है
Common Problems on Hisar to Sirsa Route
- Fatehabad बाजार के पास हल्का ट्रैफिक
- त्योहारों पर सीट मिलना मुश्किल
- शाम की आखिरी बस कभी-कभी देरी से पहुँचती है
Who Should Take This Bus / Who Should Avoid
यह बस उन लोगों के लिए बेहतर है जो कम किराए में सीधे सिरसा पहुँचना चाहते हैं।
अगर आपको जल्दी पहुँचना है, तो सुबह की Express बस लेना अच्छा विकल्प है।
Route Details & Distance
Hisar → Agroha → Fatehabad → Sirsa
- कुल दूरी: लगभग 85 किमी
- समय: 2 से 2.5 घंटे
Hisar → Barwala → Uklana → Bhuna → Fatehabad → Sirsa
Bus Fare & Ticket Booking
- Ordinary Bus Fare: ₹90 – ₹110
- Express Fare: ₹130 – ₹160
टिकट आप Hisar Bus Stand से ले सकते हैं। कुछ सेवाओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा सीमित हो सकती है।
📞 Bus Enquiry Numbers
- Hisar Bus Stand: 01662-237604
- Sirsa Bus Stand: 01666-220234
🔄 Return Journey: Sirsa to Hisar Bus Time Table 2025
सिरसा से हिसार के लिए भी सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक नियमित बसें चलती हैं, जो Fatehabad और Agroha होते हुए हिसार पहुँचती हैं।
Return buses from Sirsa to Hisar are available from 05:00 AM to 08:00 PM, departing every 40–60 minutes Route remains same:
Sirsa → Badli → Agroha → Hisar
📑 Table of Contents
- 🏁 Overview: Hisar to Sirsa Bus Route 2025
- 🚌 Hisar to Sirsa Bus Time Table 2025
- 🧭 Route Details & Distance
- 💰 Bus Fare & Ticket Booking
- 📞 Bus Enquiry & Contact Numbers
- 🧳 Travel Tips for Passengers
- 🛣️ Return Journey: Sirsa to Hisar Bus Time Table
FAQ – Hisar to Sirsa Bus Time Table
1. Hisar से Sirsa की दूरी कितनी है?
लगभग 85 किमी।
2. बस से कितना समय लगता है?
करीब 2 से 2.5 घंटे।
3. पहली बस कितने बजे है?
सुबह 05:00 बजे।
4. आखिरी बस कितने बजे है?
रात 09:00 बजे के आसपास।
5. कौन सा रूट सबसे बेहतर है?
Agroha – Fatehabad रूट।
Related Posts
- Hisar to Chandigarh Bus Time Table
- Hisar to Delhi Bus Time Table
- Jodhpur to Fatehabad Bus Time Table
Hisar से Sirsa का सफर छोटा और आसान है, लेकिन सही समय की जानकारी होने से यात्रा और भी आरामदायक हो जाती है। अगर आप पहले से Hisar to Sirsa bus time table देख लें और ऊपर दिए सुझावों को ध्यान में रखें, तो आपका सफर बिना परेशानी के पूरा हो सकता है। सुबह की बस इस रूट पर सबसे अच्छा विकल्प मानी जाती है।


1 thought on “Hisar to Sirsa Bus Time Table 2026 – Haryana Roadways Latest Schedule”