अगर आप Hisar से Narwana बस से जाने की योजना बना रहे हैं, तो सिर्फ समय देख लेना काफी नहीं होता। इस रूट पर बसें नियमित चलती हैं, लेकिन किस समय बस लेना बेहतर रहेगा, कहाँ ट्रैफिक मिलता है, और कितनी देर में Narwana पहुँचा जा सकता है — ये बातें पहले से पता हों तो सफर आसान हो जाता है।
इस POST में आपको Hisar to Narwana bus time table के साथ-साथ रूट का वास्तविक अनुभव, यात्रियों के लिए उपयोगी सुझाव और जरूरी जानकारी मिलेगी।
🚌 Hisar to Narwana Bus Time Table 2026
Hisar से Narwana के लिए Haryana Roadways की बसें पूरे दिन चलती हैं। ज्यादातर बसें Barwala और Uklana होते हुए Narwana पहुँचती हैं।
| From | To | Via | Departure Time | Type of Service | Operator | Service Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisar | Narwana | Barwala | 6:32 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 6:40 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 6:48 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Barwala | Sarsod | 6:56 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Barwala | Sarsod | 7:04 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 7:12 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 7:20 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 7:28 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 7:36 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 7:44 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Barwala | Sarsod | 7:52 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 8:00 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 8:08 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 8:16 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 8:24 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 8:32 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 8:40 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 8:48 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 8:56 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Barwala | Sarsod | 9:04 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 9:12 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 9:20 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 9:28 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Barwala | Sarsod | 9:36 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 9:44 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 9:52 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 10:00 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 10:08 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 10:16 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Barwala | Sarsod | 10:24 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 10:32 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 10:40 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 10:48 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 10:56 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 11:04 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 11:12 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Barwala | Sarsod | 11:20 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Barwala | Sarsod | 11:28 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 11:36 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 11:44 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 11:52 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 12:00 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 12:08 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Barwala | Sarsod | 12:16 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 12:24 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 12:32 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 12:40 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 12:48 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 12:56 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 13:04 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 13:12 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Barwala | Sarsod | 13:20 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 13:28 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 13:36 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 13:44 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Barwala | Sarsod | 13:52 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 14:00 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 14:08 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 14:16 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 14:24 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 14:32 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 14:40 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Barwala | Sarsod | 14:48 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 14:56 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 15:04 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 15:12 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 15:20 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 15:28 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 15:36 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 15:44 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 15:52 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 16:00 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Barwala | Sarsod | 16:08 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 16:16 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Barwala | Sarsod | 16:24 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 16:32 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 16:40 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 16:48 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 16:56 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Barwala | Sarsod | 17:04 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 17:12 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Barwala | Sarsod | 17:20 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Barwala | Sarsod | 17:28 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 17:36 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 17:44 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Barwala | Sarsod | 17:52 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Barwala | Sarsod | 18:00 | Ordinary | HR | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 18:08 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 18:16 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 18:24 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 18:32 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 18:40 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 18:48 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 18:56 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 19:04 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 19:12 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 19:20 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 19:28 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 19:36 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 19:44 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 19:52 | Ordinary | PVT | All Days |
| Hisar | Narwana | Barwala | 20:00 | Ordinary | PVT | All Days |
समय में हल्का बदलाव संभव है, इसलिए बस स्टैंड से पुष्टि कर लें।
Route Experience – रास्ते का वास्तविक अनुभव
Hisar से निकलने के बाद Barwala तक सड़क सामान्य रहती है। Barwala में बस 5 मिनट रुकती है जहाँ यात्री चढ़ते-उतरते हैं। Uklana के बाद सड़क खुली मिलती है और बस अच्छी गति पकड़ लेती है।
सुबह के समय इस रूट पर ट्रैफिक कम होता है, इसलिए बस समय पर Narwana पहुँच जाती है।
👥 Passenger Guide for This Route
- सुबह 6:15 AM वाली बस सबसे समय पर मानी जाती है
- 9 बजे के बाद थोड़ी भीड़ बढ़ जाती है
- Narwana बस स्टैंड पर बसें मुख्य गेट के पास उतरती हैं
- Barwala के बाद सीट मिलना कभी-कभी मुश्किल हो सकता है
Common Problems on This Route
- Barwala बाजार के पास हल्का ट्रैफिक
- दोपहर के समय बसें थोड़ी लेट हो सकती हैं
- त्योहारों पर सीट जल्दी भर जाती है
Who Should Take This Bus / Who Should Avoid
यह बस उन लोगों के लिए बेहतर है जो कम किराए में सीधे Narwana पहुँचना चाहते हैं।
अगर आपको जल्दी पहुँचना है, तो सुबह की Express बस लेना सही रहेगा।
Route Details & Distance
Hisar → Barwala → Uklana → Narwana
कुल दूरी: लगभग 65 किमी
समय: 1.5 से 2 घंटे
Bus Fare & Ticket Booking
- Ordinary Fare: ₹60 – ₹80
- Express Fare: ₹90 – ₹110
टिकट Hisar बस स्टैंड से काउंटर पर मिल जाता है।
📞 Bus Enquiry Numbers
Hisar Bus Stand: 01662-237604
Narwana Bus Stand: 01684-240234
🧳 Travel Tips
- बस स्टैंड 10–15 मिनट पहले पहुँचें
- सुबह की बसें कम भीड़ वाली होती हैं
- Barwala में छोटा स्टॉप होता है, उतरने-चढ़ने का ध्यान रखें
- पानी साथ रखें
🔄 Return Journey: Narwana to Hisar
Narwana से Hisar के लिए भी सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक नियमित बसें मिल जाती हैं, जो Uklana और Barwala होते हुए Hisar पहुँचती हैं।
❓ FAQ – Hisar to Narwana Bus Time Table
1. Hisar से Narwana की दूरी कितनी है?
लगभग 65 किमी।
2. बस से कितना समय लगता है?
करीब 1.5 से 2 घंटे।
3. पहली बस कितने बजे है?
सुबह 05:00 बजे।
4. आखिरी बस कितने बजे है?
शाम 07:00 बजे।
5. कौन सा रूट सबसे तेज है?
Barwala – Uklana रूट।
🔗 Related Posts
📑 Table of Contents
- 🏁 Overview: Hisar to Narwana Bus Route 2025
- 🚌 Hisar to Sirsa Bus Time Table 2025
- 🧭 Route Details & Distance
- 💰 Bus Fare & Ticket Booking
- 📞 Bus Enquiry & Contact Numbers
- 🧳 Travel Tips for Passengers
- 🛣️ Return Journey: Narwana to Hisar Bus Time Table
Hisar से Narwana का सफर छोटा और सरल है। अगर आप पहले से Hisar to Narwana bus time table देख लें और ऊपर दिए गए सुझावों का ध्यान रखें, तो यात्रा बिना परेशानी के पूरी हो सकती है। सुबह की बस लेना इस रूट पर सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है।

